| 序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
| 1 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 4 |
| 2 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
| 4 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 3 |
| 5 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
| 6 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
| 7 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 8 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 9 | 公共事业管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 10 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
| 11 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 12 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
| 13 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 15 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 17 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 18 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 19 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 20 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 1 |
| 21 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 3 |
| 22 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 2 |
| 23 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。